阿里云 · 腾讯云 · 火山引擎 | 三云竞价降本策略
以下产品在阿里云价格远高于火山引擎同类产品,但好未来仍在使用阿里云。招标核心论据:同样的产品,不同的价格。
| 产品类别 | 阿里云产品名 | 火山引擎对标 | 阿里年消费(万) | 火山年消费(万) | 价格倍数 | 迁移难度 | 仍用阿里原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算 | 弹性计算-ECS | 云服务器ECS | 3,200 | 130 | 24.6× | 低 | 历史业务绑定,数据耦合 |
| 计算 | 弹性计算-GPU | GPU云服务器 | 1,600 | 1,270 | 1.3× | 中 | GPU型号优化绑定,火山零折扣 |
| 存储 | OSS对象存储 | TOS对象存储 | 800 | 120 | 6.7× | 极低 | 数据已沉淀,路径依赖 |
| 存储 | NAS文件存储 | vePFS | 300 | 30 | 10× | 低 | 多地域同步链路已建 |
| 存储 | 块存储 | EBS弹性块存储 | 350 | 70 | 5× | 低 | 随计算实例迁移 |
| 网络 | NAT网关 | NAT网关 | 500 | 40 | 12.5× | 低 | 生产流量在阿里 |
| 网络 | 负载均衡SLB | 负载均衡 | 800 | 80 | 10× | 低 | 拆分流量需架构改造 |
| 网络 | VPC | 中转路由器 | 200 | 20 | 10× | 低 | 生产网络全在阿里 |
| 网络 | EIP公网IP | 公网IP | 340 | 40 | 8.5× | 低 | 域名解析绑定 |
| CDN | CDN | CDN | 700 | 170 | 4.1× | 中 | 计费模式差异大 |
| 容器 | ACK/ACR | 容器服务 | 1,120 | 0.8 | 1372× | 高 | K8s集群稳定运行中 |
基于三大平台2025年官网公开定价(华北2-北京区域),同等配置下的单价对比
| 计费项 | 阿里云 OSS | 腾讯云 COS | 火山引擎 TOS | 最低价 |
|---|
| 区域 / 阶梯 | 阿里云 (元/GB) | 腾讯云 (元/GB) | 火山引擎 (元/GB) | 最低价 |
|---|
| 产品 | 规格 | 阿里云 (元/月) | 腾讯云 (元/月) | 火山引擎 (元/月) | 阿里溢价率 |
|---|
在 存储 / CDN / 网络 三大品类中,火山引擎官网公开单价均为三云最低,整体溢价水平最具竞争力。
云服务器同等配置下,腾讯云 CVM 的长期使用成本最低,叠加包月续费折扣后优势更突出。
阿里云在所有品类均为最高价:网络产品溢价 +35%(最高)、存储仅 +3%(最低),全线高出 15-35%。
| 云平台 | 计算成本 | 存储成本 | 网络成本 | CDN 成本 | 年度总计 | 与最低价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● 阿里云 | ¥109,440 | ¥7,200 | ¥30,000 | ¥114,000 | ¥260,640 | +18.2% |
| ● 腾讯云 | ¥94,080 | ¥7,080 | ¥27,600 | ¥108,000 | ¥236,760 | +7.4% |
| ● 火山引擎 | ¥103,200 | ¥6,960 | ¥25,920 | ¥102,000 | ¥238,080 | +7.9% (参考) |
| 👑 最低组合 | 腾讯 | 火山 | 火山 | 火山 | ¥220,440 | 基准 |
范围:存储 + CDN竞价
范围:计算 + 网络
范围:容器/K8s迁移
与三家云厂商签订年度框架协议,承诺消费量换取更高折扣。预计可在现有折扣基础上再降5-10%。
将IaaS资源按计算、存储、网络、CDN四大品类分包招标,引入三云竞争报价,充分利用市场博弈降低采购成本。
按风险等级分三阶段推进:先CDN/存储(低风险)→ 再计算/网络(中风险)→ 最后容器迁移(高风险),确保业务连续性。