阿里云 · 腾讯云 · 火山引擎 · 微软Azure · AWS · 华为云 · Google · 智谱AI | 全量云服务竞价降本策略
覆盖8家供应商(7家云厂商 + 智谱AI),年度总采购 ¥3.67亿,300+ 产品SKU
微软Azure / 亚马逊AWS / 华为云 / Google Gemini · 智谱AI(AI模型供应商)— 年度合同总额 ¥3,555万+
| 厂商 | 模型 | 输入(元/M Tokens) | 缓存输入(元/M Tokens) | 输出(元/M Tokens) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云 | 通义千问Qwen-Turbo | 0.30 | 0.06 (-80%) | 0.60 | 缓存-80%,最经济 |
| 阿里云 | 通义千问Qwen-Plus | 0.80 | 0.16 (-80%) | 2.00 | 缓存-80%,支持256K |
| 阿里云 | 通义千问Qwen-Max | 2.40 | 0.48 (-80%) | 9.60 | 缓存-80%,旗舰模型 |
| 火山/豆包 | Doubao Seed-2.0 Lite | 0.60 | 0.30 (-50%) | 3.60 | 缓存-50%,轻量高效 |
| 火山/豆包 | Doubao Seed-2.0 Pro | 3.20 | 1.60 (-50%) | 16.00 | 缓存-50%,旗舰全能 |
| 智谱 | GLM-4.5-Air | 0.80 | 0.40 (-50%) | 0.64 | 缓存-50%,轻量版 |
| 智谱 | GLM-4.5 | 1.68 | 0.84 (-50%) | 6.40 | 缓存-50%,主力模型 |
| Gemini 2.5 Flash | 0.76 | 0.19 (-75%) | 3.05 | 官网价×7折 | |
| Gemini 2.5 Pro | 6.34 | 1.59 (-75%) | 50.75 | 官网价×7折 | |
| 微软/OpenAI | GPT-4o-mini | 1.01 | 0.50 (-50%) | 4.04 | 缓存-50%×93折,轻量 |
| 微软/OpenAI | GPT-4o | 16.87 | 8.44 (-50%) | 67.43 | 缓存-50%×93折,多模态 |
| 微软/OpenAI | GPT-4.1 | 13.51 | 3.38 (-75%) | 54.02 | 缓存-75%×93折 |
| AWS/Anthropic | Claude 3.5 Haiku | 7.25 | 0.73 (-90%) | 36.25 | 缓存-90%,长文本优势 |
| AWS/Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | 21.75 | 2.18 (-90%) | 108.75 | 缓存-90%,代码能力强 |
| AWS/Anthropic | Claude Opus 4 | 36.25 | 3.63 (-90%) | 181.25 | 缓存-90%,最强通用 |
| 云厂商 | 类别 | 产品名称 | 折扣 | 计费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ● 阿里云 | 存储 | 对象存储 OSS | 5.3折 | 按量 | 同城冗余 |
| ● 阿里云 | 大数据 | Elasticsearch | 3折 | 按量/包月 | 日志增强 |
| ● 阿里云 | 计算 | 云服务器 ECS | 固定价 | 包月 | 2,286-22,740元/月 |
| ● 阿里云 | 网络 | CDN 边缘节点 | 固定价 | 按带宽 | 0.233-0.667元/Mbps/天 |
| ● 阿里云 | 数据库 | Redis | 4折 | 按量/包月 | 云原生版 |
| ● 腾讯云 | 存储 | COS 对象存储 | 0.3折 | 按量 | 多AZ |
| ● 腾讯云 | 计算 | 云服务器 CVM | 0.22-0.33折 | 按量/包月 | S/M/GPU |
| ● 腾讯云 | 容器 | TKE 容器 | 0.23-0.4折 | 按量/包月 | 原生节点0.23折 |
| ● 腾讯云 | 网络 | CDN 国内 | 0.35折 | 按流量 | — |
| ● 腾讯云 | 数据库 | RDS MySQL | 0.36-0.38折 | 按量/包月 | 高可用 |
| ● 腾讯云 | 安全 | 云安全中心 | 0.2折 | 包月 | 最低折扣 |
| ● 火山引擎 | 存储 | 对象存储 TOS | 2.1折 | 按量 | 标准存储 |
| ● 火山引擎 | 计算 | GPU 云服务器 | 固定价 | 包月 | 7K-25K元/台/月 |
| ● 火山引擎 | 网络 | CDN | 固定价 | 按带宽 | 6元/Mbps/月 |
| ● 火山引擎 | 数据库 | Redis 缓存 | 2.5折 | 按量/包月 | — |
| ● 火山引擎 | AI | 豆包 Seed-2.0 | 0.6-16元/M | 按量 | 豆包Seed-2.0系列 |
| ● 智谱AI | AI | GLM-4.5/5系列 | 7-8折 | Token计价 | 1.68-217.6元/M |
| ● 微软Azure | AI | GPT-4o / 4.1-mini | 标准价 | Token计价 | 80.65-387.1元/M |
| ● AWS | AI | Claude 3.5/Opus 4 | 标准价 | 按量 | ~259-1,846元/月 |
| ● 华为云 | AI | ModelArts + ECS | 6.3-7折 | 折扣率制 | 190万/年 |
基于合同实际单价对比,仅对规格可比、数据完整的产品做有效对标。
| 品类 | 规格基准 | 阿里折后价 | 腾讯折后价 | 火山折后价 | 最优方 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对象存储 | 标准 元/GB/月 | 0.064 | 0.035 | 0.021 | 火山 | -67% |
| CDN(电信) | 元/Mbps/天 | 0.667 | — | 0.207 | 火山 | -69% |
| CDN(联通) | 元/Mbps/天 | 0.583 | — | 0.217 | 火山 | -63% |
| GPU大规格 | 元/台/月 | 18,977 | — | 12,500 | 火山 | -34% |
| 负载均衡 | 标准型 元/月 | 133.0 | 62.4 | — | 腾讯 | -53% |
| ECS 8核16G | 元/月 | 738.4 | — | 1,013.52 | 阿里 | 阿里最优 |
| ES 4核16G | 元/月 | 628.5 | 182.4 | — | 腾讯 | -71% |
| 云厂商 | 当前年消费 | 折后单价(元/GB/月) | 推算存储量 | 切火山后年费 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯云COS | 339.34万 | 0.035 | 8,079,432 GB | 203.60万 | -135.74万 (40%) |
| 阿里云OSS | 1.90万 | 0.064 | 24,734 GB | 0.62万 | -1.28万 (67%) |
| 火山TOS | 0.38万 | 0.021 | 14,977 GB | 0.38万 | —(已在火山) |
| 合计 | 341.61万 | — | ~8.1百万GB | 204.60万 | -137.01万 (40%) |